# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | টি আর | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৩ | tr | 12-06-2018 | বাস্তবায়িত | |
42 | টি আর ১ম পর্যায় | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৬ | tr | 12-06-2018 | বাস্তবায়িত | |
43 | টি আর ১ম পর্যায় | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৫ | tr | 12-06-2018 | বাস্তবায়িত | |
44 | কাবিখা | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ০৭ | kabita | ১৩.০০০ মে: টন | 12-06-2018 | বাস্তবায়িত |
45 | কাবিখা | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ০৭ | kabita | ১২.০৯৭ মে: টন | 12-06-2018 | বাস্তবায়িত |
46 | এলজিএসপি-২ | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০৩ | lgsp | 1,20,000/- | 12-06-2018 | বাস্তবায়িত |
47 | এলজিএসপি-২ | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০১ | lgsp | 1,35,000/- | 12-06-2018 | বাস্তবায়িত |
48 | এলজিএসপি-২ | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০২ | lgsp | 1,20,000/- | বাস্তবায়িত | |
49 | এলজিএসপি-২ | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০৪ | lgsp | 1,00,000/- | বাস্তবায়িত | |
50 | এলজিএসপি-২ | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০৫ | lgsp | 1,50,000/- | বাস্তবায়িত | |
51 | টি আর | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০৯ | tr | 12-06-2018 | বাস্তবায়িত | |
52 | টি আর | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০৭ | tr | 12-06-2018 | বাস্তবায়িত | |
53 | টি আর | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০৫ | tr | 12-06-2018 | বাস্তবায়িত | |
54 | টি আর | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ৪ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
55 | টি আর | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ২ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
56 | টি আর | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ৪ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
57 | কাবিখা | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০৪ | kabita | ৮.৬৮ মে: টন। | 12-06-2018 | বাস্তবায়িত |
58 | এলজিএসপি-২ | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ০৪ | lgsp | 1,00,000/- | বাস্তবায়িত | |
59 | এলজিএসপি-০২ | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ওয়ার্ড নং ০৬ | lgsp | 1,00,000/- | বাস্তবায়িত | |
60 | কাবিখা | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ০৮ | kabita | ৪.০০০ মে: টন | 12-06-2018 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS