# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৮ | মন্দির | ২.০০০ মে: টন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৬২ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৮ | মন্দির | ২.০০০ মে: টন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৬৩ | টি, আর | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ওয়ার্ড নং ০৯ | শিপিং কর্পোরেশন | ১.০০০ মে: টন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৬৪ | টি, আর | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০১ | শিপিং কর্পোরেশন | ১.০০০ মে: টন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৬৫ | টি, আর | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৮ | শিপিং কর্পোরেশন | ১.০০০ মে: টন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৬৬ | টি, আর | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৪ | শিপিং কর্পোরেশন | ১.০০০ মে: টন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৬৭ | টি, আর | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৮ | শিপিং কর্পোরেশন | ১.০০০ মে: টন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৬৮ | টি, আর | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৮ | শিপিং কর্পোরেশন | ১.০০০ মে: টন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৬৯ | টি, আর | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৫ | শিপিং কর্পোরেশন | ১.০০০ মে: টন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৭০ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০১ | কবরস্থান | 1,20,000/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৭১ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৩ | কবরস্থান | 1,20,000/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৭২ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০২ | কবরস্থান | 1,26,241/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৭৩ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৪ | কবরস্থান | 2,80,000/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৭৪ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৫ | কবরস্থান | 1,40,000/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৭৫ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৬ | কবরস্থান | 1,10,000/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৭৬ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৭ | কবরস্থান | 1,30,000/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৭৭ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৮ | কবরস্থান | 1,30,000/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৭৮ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৯ | কবরস্থান | 1,00,000/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৭৯ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৭৮ | কবরস্থান | 1,00,000/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৮০ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০১ | কবরস্থান | 1,00,000/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস