# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৮১ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৫ | কবরস্থান | 1,00,000/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৮২ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৪ | কবরস্থান | 1,20,000/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৮৩ | এলজিএসপি-৩ | ০১-০৭-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৭ | ০৭ | কবরস্থান | 1,23,639/- | ১৩-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৮৪ | এলজিএসপি-৩ | ০১-০৭-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৭ | ০৪ | কবরস্থান | 75,000/- | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৮৫ | টিআর | ০১-০৭-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | ৮ | শিপিং কর্পোরেশন | ৫৬,৪৯০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৮৬ | এলজিএসপি-৩ | ০১-০৭-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৭ | ০৮ | কবরস্থান | 1,25,000/- | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৮৭ | এলজিএসপি-৩ | ০১-০৭-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৭ | ০৬ | কবরস্থান | 1,20,000/- | ১৩-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৮৮ | এলজিএসপি-৩ | ০১-০৭-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৭ | ০৪ | কবরস্থান | 1,00,000/- | ১৩-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৮৯ | এলজিএসপি-৩ | ০১-০৭-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৭ | ০৫ | কবরস্থান | 1,31,000/- | ১৩-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৯০ | এলজিএসপি-৩ | ০১-০৭-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৭ | ০৯ | কবরস্থান | 1,30,000/- | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৯১ | কাবিটা | ০১-০৭-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | ৩ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৫৬,৪৯০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৯২ | ১ % | ০১-০৭-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | 2,80,000/- | ০৩-১০-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৯৩ | কাবিটা | ০১-০৭-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | ৪ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ১,৪৭,৯৯৮/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৯৪ | এলজিএসপি-৩ | ০১-০৭-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৭ | ০৮ | কবরস্থান | ৪০,০০০/- | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৯৫ | এলজিএসপি-৩ | ০১-০৭-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | ০৪ | কবরস্থান | 1,00,000/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৯৬ | ৪০ দিন | ০১-০৭-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | ২ | ১,৫০,০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৯৭ | এলজিএসপি-৩ | ০১-০৭-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৭ | ০৭ | কবরস্থান | 1,30,000/- | ১৩-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৯৮ | এডিবি | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | সকল ওয়ার্ড | সার্কুলার | 1,00,000/- | গণপূর্ত বিভাগ | |
৯৯ | এডিবি | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | সকল ওয়ার্ড | সার্কুলার | 1,00,000/- | গণপূর্ত বিভাগ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস