# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | শিপিং কর্পোরেশন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪২ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬ | শিপিং কর্পোরেশন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪৩ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ | শিপিং কর্পোরেশন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪৪ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৭ | মন্দির | ১৩.০০০ মে: টন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৪৫ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৭ | মন্দির | ১২.০৯৭ মে: টন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৪৬ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৩ | কবরস্থান | 1,20,000/- | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৪৭ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০১ | কবরস্থান | 1,35,000/- | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৪৮ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০২ | কবরস্থান | 1,20,000/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪৯ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৪ | কবরস্থান | 1,00,000/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৫০ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৫ | কবরস্থান | 1,50,000/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৫১ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৯ | শিপিং কর্পোরেশন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৫২ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৭ | শিপিং কর্পোরেশন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৫৩ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৫ | শিপিং কর্পোরেশন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৫৪ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৪ নং ওয়ার্ড | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৫৫ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ২ নং ওয়ার্ড | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৫৬ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৪ নং ওয়ার্ড | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৫৭ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৪ | মন্দির | ৮.৬৮ মে: টন। | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৫৮ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৪ | কবরস্থান | 1,00,000/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৫৯ | এলজিএসপি-০২ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ওয়ার্ড নং ০৬ | কবরস্থান | 1,00,000/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৬০ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৮ | মন্দির | ৪.০০০ মে: টন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস