# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | কবরস্থান | 1,00,000/- | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
২২ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | কবরস্থান | 1,00,000/- | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
২৩ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | কবরস্থান | 1,00,000/- | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
২৪ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ | কবরস্থান | 1,00,000/- | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
২৫ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ | শিপিং কর্পোরেশন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
২৬ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | শিপিং কর্পোরেশন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
২৭ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | শিপিং কর্পোরেশন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
২৮ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | শিপিং কর্পোরেশন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
২৯ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | শিপিং কর্পোরেশন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৩০ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭ নং ওয়ার্ড | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | 99,095/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৩১ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪ নং ওয়ার্ড | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | 2,88,000/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৩২ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | শিপিং কর্পোরেশন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৩৩ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | শিপিং কর্পোরেশন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৩৪ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ | শিপিং কর্পোরেশন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৩৫ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ | শিপিং কর্পোরেশন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৩৬ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | শিপিং কর্পোরেশন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৩৭ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ | শিপিং কর্পোরেশন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৩৮ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ | শিপিং কর্পোরেশন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৩৯ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬ | শিপিং কর্পোরেশন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪০ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ | শিপিং কর্পোরেশন | ১২-০৬-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস