ক্রমিক নং | স্বাস্থ্য কর্মীর নাম | কর্ম এলাকা |
০১ | মোছাঃ নাছিমা খাতুন | বাহিরচর ১৬দাগ |
০২ | মো: রাশেদ আলী | বাহিরচর ১৬দাগ |
০৩ | মোছা: মনিরা খাতুন | চরদামুকদিয়া |
০৪ | মোছা: ফাতেমা খাতুন | বাহিরচর ১২দাগ |
০৫ | মোছা: আফরোজা খাতুন | বাহিরচর ১২মাইল |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS