ক্রমিকনং | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
০১ | চক ভেড়ামারা | ৫৭২ |
০২ | পশ্চিমদামুকদিয়া | ১১১৮ |
০৩ | চর দামুকদিয়া | ৩৫২৫ |
০৪ | ১৬দাগপশ্চিমপাড়া | ৫৩৪ |
০৫ | ১৬দাগমুন্সিপাড়া | ১১১৩ |
০৬ | ১৬দাগ৬৮পাড়া | ৭২০ |
০৭ | ১৬দাগউত্তরপাড়া | ২৭৩৩ |
০৮ | ১৬দাগমধ্যপাড়া | |
০৯ | ১৬দাগদক্ষিনপাড়া | ২৯০০ |
১০ | বাহিরচর১২দাগ | ১৪১১ |
১১ | পাওয়ারহাউজকলোনী | ৫৫৮ |
১২ | পাম্পহাউজকলোনী | |
১৩ | মসলেম্পুর | ৩৯১৩ |
১৪ | ১২মাইল মন্ডলপাড়া | ৫৮১৮
|
১৫ | ১২মাইল মুন্সিপাড়া | |
১৬ | ১২মাইল ওয়াহেদপুর | |
১৭ | ১২মাইল টিকটিকিপাড়া | |
| সর্বমোটলোকসংখ্যা | ২৪,৯১৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS